Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een integraal overzicht van de lasten en baten gegeven. Ook wordt het saldo weergegeven van alle onderdelen van de begroting: het programmaplan, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de lasten en baten per programma geschoond van verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken wel onderdeel uit van de begroting van lasten en baten.
Overzichten van lasten en baten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 10.058 | 10.708 | 11.067 | 10.849 | 10.984 | 10.964 |
Veiligheid | 10.083 | 11.671 | 12.271 | 12.231 | 12.243 | 12.231 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 12.705 | 20.426 | 15.559 | 15.134 | 15.041 | 15.281 |
Economie | 1.978 | 2.036 | 1.576 | 1.367 | 1.364 | 1.364 |
Onderwijs | 8.808 | 9.821 | 10.678 | 11.828 | 10.664 | 11.733 |
Sport, cultuur en recreatie | 22.200 | 22.754 | 22.209 | 22.737 | 22.609 | 22.661 |
Sociaal domein | 120.695 | 130.106 | 131.016 | 118.727 | 117.644 | 116.437 |
Volksgezondheid en milieu | 23.734 | 27.011 | 27.756 | 27.354 | 28.127 | 28.652 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 12.501 | 33.484 | 43.619 | 34.763 | 19.882 | 10.220 |
Totaal Lasten programma's | 222.762 | 268.017 | 275.750 | 254.989 | 238.557 | 229.543 |
Baten | ||||||
Bestuur en ondersteuning | 3.362 | 3.903 | 4.305 | 4.305 | 4.305 | 4.305 |
Veiligheid | 145 | 188 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 1.114 | 882 | 846 | 636 | 636 | 624 |
Economie | 598 | 1.641 | 852 | 652 | 652 | 652 |
Onderwijs | 2.885 | 2.380 | 2.326 | 2.296 | 2.206 | 2.206 |
Sport, cultuur en recreatie | 4.906 | 4.169 | 3.531 | 3.570 | 3.581 | 3.581 |
Sociaal domein | 43.929 | 46.007 | 44.078 | 37.846 | 37.577 | 37.377 |
Volksgezondheid en milieu | 24.013 | 26.431 | 28.297 | 28.092 | 29.153 | 29.809 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 6.893 | 27.965 | 40.813 | 29.372 | 15.028 | 4.918 |
Totaal Baten programma's | 87.845 | 113.567 | 125.148 | 106.869 | 93.238 | 83.571 |
Saldo van lasten en baten programma's | -134.917 | -154.450 | -150.602 | -148.121 | -145.319 | -145.972 |
Lasten Overige onderdelen | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 920 | 1288 | 912 | 989 | 489 | 1.465 |
Overhead | 37.891 | 40.509 | 40.549 | 40.673 | 41.211 | 40.958 |
Vennootschapsbelasting | 59 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Onvoorzien | 94 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal Lasten Overige onderdelen | 38.964 | 41.902 | 41.610 | 41.812 | 41.850 | 42.573 |
Baten Overige onderdelen | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 176.532 | 181.514 | 187.266 | 180.553 | 181.635 | 184.242 |
Overhead | 133 | 445 | 9 | 56 | 19 | 9 |
Onvoorzien | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten Overige onderdelen | 176.697 | 181.959 | 187.275 | 180.609 | 181.654 | 184.251 |
Saldo van lasten en baten Overige onderdelen | 137.733 | 140.057 | 145.664 | 138.797 | 139.804 | 141.678 |
Totaal voor reservemutaties | 2.816 | -14.393 | -4.938 | -9.323 | -5.515 | -4.294 |
Verrekening met de reserves | ||||||
Storting in reserves | 12.203 | 9.801 | 8.216 | 200 | 14 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 22.305 | 24.598 | 11.927 | 5.731 | 4.670 | 4.640 |
Saldo mutaties reserves | 10.102 | 14.797 | 3.711 | 5.531 | 4.656 | 4.640 |
Begrotingsresultaat | 12.920 | 405 | -1.226 | -3.793 | -859 | 346 |
Bedragen x € 1.000 |
Incidentele baten en lasten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Incidentele Lasten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bestuur en ondersteuning | 0 | 890 | 66 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 1.338 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiligheid | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 917 | 6.266 | 552 | 150 | 0 | 0 |
Economie | 678 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 975 | 576 | 1.275 | 2.370 | 1.220 | 1.220 |
Sport, cultuur en recreatie | 1.512 | 901 | 175 | 175 | 0 | 0 |
Sociaal domein | 12.310 | 8.008 | 7.900 | 1.350 | 1.350 | 1.300 |
Volksgezondheid en milieu | 353 | 2.457 | 1.991 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 4.752 | 23.525 | 32.332 | 26.576 | 11.868 | 1.772 |
Totaal | 22.895 | 44.160 | 44.490 | 31.792 | 15.609 | 5.462 |
Incidentele Baten | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Bestuur en ondersteuning | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit en bereikbaarheid | 168 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
Economie | 1.000 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Onderwijs | 618 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Sport, cultuur en recreatie | 170 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal domein | 9.243 | 5.797 | 5.680 | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid en milieu | 47 | 1.612 | 1.876 | 1.056 | 1.056 | 1.056 |
Bouwen en wonen (VHLOSV) | 3.473 | 21.555 | 34.647 | 25.476 | 11.132 | 1.022 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | -2.700 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 13.719 | 30.788 | 39.893 | 26.532 | 12.188 | 2.078 |
Mutaties reserves | ||||||
Storting in reserves | 11.292 | 9.801 | 8.216 | 200 | 14 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 19.718 | 22.986 | 9.900 | 3.684 | 2.610 | 2.560 |
Saldo mutaties reserves | 8.426 | 13.185 | 1.684 | 3.484 | 2.595 | 2.560 |
Totaal per saldo | 750 | 187 | 2.914 | 1.776 | 825 | 825 |
Bedragen x € 1.000 |