Renteschema | Begroot | Begroot |
---|---|---|
Rentelasten (kort en lang) | 1.714 | 2.492 |
Rentebaten (kort en lang) | -33 | 0 |
Rente grondexploitatie (projectfinanciering) | -173 | -479 |
Rente eigen financieringsmiddelen | 1.483 | 1.520 |
Totaal rente | 2.991 | 3.533 |
Toegerekende rente (met omslagrente) | -3.083 | -3.344 |
Renteresultaat (toegerekende rente - totale rente) | -92 | 189 |
Bedragen x € 1.000 |
Aan de grondexploitatie wordt de werkelijke rente van de hiervoor aangetrokken leningen toegerekend. Aan investeringen en taakvelden wordt de rente met behulp van het rente-omslagpercentage toegerekend. Het renteomslagpercentage voor 2025 wordt geraamd op 1,2%.
Over de eigen financieringsmiddelen mag maximaal het gemiddeld rentepercentage op aangetrokken geldleningen (kort- en lang vreemd vermogen) worden berekend. In 2025 wordt een gemiddeld percentage op aangetrokken korte en lange geldleningen van 2,7% verwacht.