Onderhoudsbudgetten | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouw en gronden | 302 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Totaal Bestuur en Ondersteuning | 302 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
2.1 Verkeer en vervoer | 4.052 | 3.855 | 4.135 | 5.085 | 5.085 | 5.069 |
2.2 Parkeren (parkeergarages) | 53 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal Verkeer en Vervoer | 4.105 | 3.922 | 4.202 | 5.152 | 5.152 | 5.136 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal Economie | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal Onderwijs | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5.2 Sportaccommodaties | 874 | 737 | 737 | 737 | 737 | 737 |
5.3 Cultuurpres.,productie&participatie (gebouwen) | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.4 Musea (gebouwen) | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
5.6 Media (gebouwen) | 58 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
5.7 Openbaar groen | 3.496 | 3.385 | 3.440 | 3.446 | 3.457 | 3.463 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 4.546 | 4.230 | 4.285 | 4.291 | 4.302 | 4.308 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (gebouwen) | 293 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Totaal Sociaal domein | 293 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
7.2 Rioleringen | 1.151 | 1.570 | 1.558 | 1.548 | 1.548 | 1.548 |
7.5 Begraafplaatsen | 255 | 217 | 264 | 264 | 264 | 264 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 1.406 | 1.787 | 1.822 | 1.812 | 1.812 | 1.812 |
0.4 Overhead (ambtelijke huisvesting) | 998 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
Totaal Overhead | 998 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
Totaal programma's | 11.654 | 11.191 | 11.561 | 12.507 | 12.518 | 12.508 |
Bedragen x € 1.000 |