Beheerplannen | Bestuurlijk | Looptijd t/m | Financiële vertaling | Opmerking |
---|---|---|---|---|
Beheerkwaliteitsplan (Bkp) | 2017 | 2017 - 2022 | Ja | Dit beheerplan wordt vervangen door ibor |
Integraal beheerplan openbare ruimte (ibor) | Ja | Start voorbereiding in 2024, verwachte vaststelling 2025 | ||
Wegen | 2019 | 2019 - 2023 | Ja | Vaststelling in 2024 |
Beschoeiingen, duikers en kunstwerken | 2024 | 2023 - 2027 | Ja | |
Watergangen & Riolering (WRP) | 2021 | 2022 - 2027 | Ja | |
Wijkgroenbeheerplannen | 2013 t/m 2024 | 2014 - 2033 | Ja | *) |
Speelvoorzieningen | 2016 | 2016 - 2025 | Ja | Dit beheerplan wordt in 2025 geactualiseerd. |
Openbare verlichting | 2021 | 2021 - 2025 | Ja | Dit beheerplan wordt in 2025 geactualiseerd. |
Verkeersregelinstallaties | 2016 | 2016 - 2025 | Ja | Dit beheerplan wordt in 2025 geactualiseerd. |
Gebouwen | 2018 | 2018 - 2022 | Ja | Bouwkundige update in 3e kwartaal 2024. Technische installaties update 2021 |
Sportparken | ? | 2024-2028 | Ja | |
*) Per wijk zijn er in de periode 2013 t/m 2024 wijkgroenbeheerplannen vastgesteld. Voor de wijk Prinsenhof zijn de acties en wensen via het project Revitalisering Prinsenhof-hoog en het project Uitvoeringsplan Riolering Prinsenhof - laag in beeld zijn gebracht. |