In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarden weergegeven. De boekwaarde bestaat uit alle uitgaven en ontvangsten in de grondexploitaties. De eindstanden in de tabel zijn een prognose voor de uitgaven en ontvangsten (volgens de vastgestelde 1e herziening van het MPG 2024).
Grondexploitatie | Stand eind 2024 | Stand eind 2025 | Stand eind 2026 | Stand eind 2027 |
---|---|---|---|---|
Vlietvoorde | 39.876 | 29.687 | 14.527 | 0 |
Leidschendam centrum | 1.558 | 0 | 0 | 0 |
Klein Plaspoelpolder | 4.665 | -1.899 | -3.371 | -3.381 |
De Star | 2.142 | 771 | -1.764 | 0 |
TOTAAL | 48.241 | 28.559 | 9.392 | -3.381 |
Bedragen x € 1.000 |